Vitalstoffe | täglicher Bedarf | Hauptquellen |
Vitamin A Betacarotin |
1 mg | Vitamin A: Leber Fischöl, Butter, Milchprodukte, Eier Betacarotin: Karotten, Aprikosen, dunkelgrünes Gemüse |
Vitamin B 1 | 1.2 mg | Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Hefe |
Vitamin B 2 | 1.5 mg | Milch, Milchprodukte, Hefe, Fleisch, Getreide |
Vitamin B 6 | 1.6 mg | Nüsse, Fische, Vollkornprodukte |
Vitamin B 12 | 3 μg | Leber, Fleisch, Eier, Milch |
Vitamin C | 100 mg | Hagebutten, Sanddornsaft, schwarze Johannisbeeren, Peperoni |
Vitamin D | 5 μg | Lebertran, Fisch, Eigelb |
Vitamin E | 12 mg | Pflanzliche Öle, Getreidekeime, Sojabohnen, Nüsse |
Folsäure | 150-300 μg | Leber, Weizenkeime, Spinat, Eier |
Biotin | 30-100 μg | Leber, Sojabohnen, Hülsenfrüchte |
Calcium | 1.2 g | Milch, Milchprodukte, Sojabohnen, Kohl Calcium haltiges Mineralwasser |
Magnesium | 300-350 μg | Nüsse, Getreidekeime, Magnesium haltiges Mineralwasser |
Eisen | Männer 10mg Frauen 15 mg |
Fleisch, Randen, Soja, weisse Bohnen, Vollkornprodukte |
Selen | 30-70 μg | Fische, Fleisch, Soja, Hefe, Vollkornprodukte |
Zink | 7-10 mg | Fleisch, Leber, Austern, Kakao, Hülsenfrüchte |
Chrom | 50-200 μg | Hefe, schwarze Melasse, Vollkornprodukte |